吉姆克颗粒机部分零件的重量说明
2013-11-14 17:10:45
浏览:1423次
以下表格为吉姆克颗粒机部分零件的重量,仅作参考,具体以实物为主。
型号 | 产品名称 | 2.5MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
120 | 重量(KG) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.45 | 1.4 | ||
压辊总成 2.3 | 压辊皮(2个) 1.6 | |||||||
150 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.25 | 2.5 | 2.7 | ||
压辊总成 2.7 | 压辊皮(2个)1.6 | |||||||
200 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.7 | 5 | 4.8 | |
压辊总成 5.2 | 压辊皮(2个)3.2 | |||||||
230 | 5.6 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | |||
压辊皮(2个) 3.4 | ||||||||
260 | 7 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | |||
压辊总成11 | 压辊皮(2个)6.6 | |||||||
300 | 10.3 | 12.3 | 12 | |||||
压辊总成 13 | 压辊皮(2个) 7.4 |
产品中心
最新新闻 更多 >
- 鱼虾颗粒饲料加工机械设备 好心态加好设备 养殖不发愁! 09-19
- 【兔饲料机品牌】养兔利润高?用对饲料设备才重要! 09-12
- 你所不知道的,关于鱼饲料机设备的那些事儿 09-05
- 使用颗粒饲料加工设备养猪应该注意些什么事情? 08-29
- 哪种秸秆颗粒机好用?羊饲料秸秆颗粒机怎么样? 08-22